|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εξουσία: | 23000W | Δυναμικό: | 220V |
|---|---|---|---|
| Τύπος αερίου: | NG 2000pa/LPG 2800pa | Πίεση νερού: | 00,02Mpa-0,8Mpa |
| Μέγεθος προϊόντος: | 530*330*143 mm | Μέγεθος πακέτου: | 675*500*200 mm |
| Αδιάβροχη βαθμολογία: | IPX2 | Απόκλιση θερμοκρασίας νερού: | ±1 ℃ |
| Ικανότητα: | 12L/λεπτό | Τύπος Εξάτμισης: | Τύπος εξάτμισης με εξαναγκασμό |
| Μέγεθος σύνδεσης: | G1/2» | Αποδοτικότητα: | Πάνω από 84% |
| Ονομαστική εισροή θερμότητας: | 24kW | Καθαρό βάρος: | 9 κιλά |
| Μικτό βάρος: | 10 κιλά | ||
| Επισημαίνω: | 12 Liter Gas Water Heater,0.02MPa-0.8MPa Flue Gas Water Heater,IPX2 Waterproof Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 12L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 24KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Kevin
Τηλ.:: 13432164812